程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5040GXEB5 | 公告批次 | 284 |
外形尺寸(mm) | 5310×1720×2350 | 罐體容積(m3) | 2.07 |
總質(zhì)量(kg) | 4015 | 額定質(zhì)量(kg) | 1585 |
整備質(zhì)量(kg) | 2300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1525/2490 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 1,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:2.07立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm): 2600×1300×900。2,防護(hù)材料:Q235A,連接方式:側(cè)防護(hù)與副梁焊接連接,后防護(hù)與車(chē)架焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):200×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。3,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。4,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化。 |
程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1046V9JB4-K1 | 底盤(pán)品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2800 | 后輪距(mm) | 1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
接近離去角 | 18/22 | 前懸后懸 | 1185/1250 |
程力威牌CLW5040GXEB5吸糞車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1912 | 75 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園