程力威CLW5070GSSW5灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070GSSW5 | 公告批次 | 302 |
外形尺寸(mm) | 5995×2050×2380 | 罐體容積(m3) | 4.05 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3865 |
整備質(zhì)量(kg) | 3300 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車安裝罐體,管道系統(tǒng),操作系統(tǒng),灑水泵,取力器,通過傳動(dòng)軸帶動(dòng)水泵完成灑水工作;罐體有效容積:4.05立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)關(guān)系為(mm):3400/1600/1100;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450,ABS型號(hào):J ABS;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,該車隨底盤擴(kuò)展駕駛室。 |
程力威CLW5070GSSW5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CLW1070FDJ | 底盤品牌 | 程力牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1750,1530 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1650,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
接近離去角 | 22/16 | 前懸后懸 | a:1:{i:0;s:12:"企業(yè)名稱";} |
程力威CLW5070GSSW5灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)械股份有限公司 | 2982 | 85 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85 |
HFC4DF1-2D2 | 江淮朝柴發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2544 | 86 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園