程力威CLW5070GSSD6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070GSSD6 | 公告批次 | 315 |
外形尺寸(mm) | 5990×2000×2380 | 罐體容積(m3) | 4.04 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3855 |
整備質(zhì)量(kg) | 3375 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為4.04立方米,罐體尺寸為(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):430。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/1627 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 95/129 |
程力威CLW5070GSSD6灑水車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標: | 程力威 | 公告批次: | 315 | |
外形尺寸(mm): | 5990×2000×2380 | 罐體容積(m3): | 4.04 | |
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質(zhì)量(kg): | 7360 | 額定質(zhì)量(kg): | 3855 | |
整備質(zhì)量(kg): | 3375 | 準乘人數(shù)(人): | 2 | |
軸距: | 2700,2950,3308 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 110 | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園