程力CL5040GXW6HQ吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040GXW6HQ | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5510×1800×2020 | 罐體容積(m3) | 1.67 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1275 |
整備質(zhì)量(kg) | 3090 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5040GXW6HQ吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040GXW6HQ | 公告批次 | 339 |
外形尺寸(mm) | 5510×1800×2020 | 罐體容積(m3) | 1.67 |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1275 |
整備質(zhì)量(kg) | 3090 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | Q23-95E60最大凈功率為67kw,選裝后視鏡,ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):395;選裝前置排氣管和前輪盤式制動器,選裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,專用裝置:吸污裝置,用于吸除水坑下水道污濁物的專用作業(yè)車,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm)::2700X950,含封頭總長:3200mm,罐體有效容積:1.67立方米,介質(zhì): 液態(tài)污物,密度:800千克/立方米. |
程力CL5040GXW6HQ吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1520 |
程力CL5040GXW6HQ吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園