程力威CLW5120GLQD6瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5120GLQD6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750,2650 | 罐體容積(m3) | 6.36 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5460 |
整備質(zhì)量(kg) | 6340 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5120GLQD6瀝青灑布車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5120GLQD6 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 7380,7530,7630,7680,7980×2280×2750,2650 | 罐體容積(m3) | 6.36 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 5460 |
整備質(zhì)量(kg) | 6340 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 罐體有效容積:6.36立方米,橢圓罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):3200/1960/1570,罐體保溫層厚度均為50mm。此整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7380/3800,7530/3950,7630/4050,7680/4100,7980/4400。防護(hù)材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁采用焊接連接;后部為專(zhuān)用裝置:灑布機(jī)構(gòu),離地高為(mm):460。 ABS系統(tǒng)型ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,前霧燈,選裝后部圖片。 |
程力威CLW5120GLQD6瀝青灑布車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2450 |
程力威CLW5120GLQD6瀝青灑布車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 3000 | 120/163 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車(chē)工業(yè)園