程力威CLW5180TDYD6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180TDYD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420×2550×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7825,7305 |
整備質(zhì)量(kg) | 9980,10500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力威CLW5180TDYD6多功能抑塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5180TDYD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420×2550×3750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 7825,7305 |
整備質(zhì)量(kg) | 9980,10500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250;9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用焊接連接,后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.當(dāng)軸距為(3950mm,4500mm,4700mm)時(shí),整備質(zhì)量為9980kg,當(dāng)軸距為|(5000mm,5300mm,5600mm)時(shí),整備質(zhì)量為10500kg.當(dāng)選裝抑塵距離為120米的霧炮時(shí),后伸為1250mm,當(dāng)選裝抑塵距離為80米至100米的霧炮時(shí),后伸為920mm,當(dāng)選裝抑塵距離為60米的霧炮時(shí),后伸為720mm.選裝不帶顆?;厥掌鲌D片. |
程力威CLW5180TDYD6多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近離去角 | 19/13,19/17 | 前懸后懸 | 1260/2500,1260/2740 |
程力威CLW5180TDYD6多功能抑塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
上一篇:國六重汽汕德卡后雙橋圓罐16噸霧炮車
下一篇:凱馬藍(lán)牌霧炮抑塵車(2噸)