程力CL5120GQW6HQ清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5120GQW6HQ | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 7100×2250,2360×2900 | 罐體容積(m3) | 5.64 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4300 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5120GQW6HQ清洗吸污車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CL5120GQW6HQ | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 7100×2250,2360×2900 | 罐體容積(m3) | 5.64 |
總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 4300 |
整備質(zhì)量(kg) | 7500 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1,僅用軸距3800mm;該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體.2,污水罐有效容積:5.64立方米,介質(zhì):液態(tài)污物,密度:800千克/立方米,外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4000×1450,罐體壁厚6.0mm,清水罐有效容積:2.3立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸為:長×寬×高=2900×560×1000,選裝不帶卷簾門罐體結(jié)構(gòu)時(shí),污水罐有效容積不變,清水罐有效容積:2.48立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體為異形罐體,異形罐尺寸(mm)為:長×寬×高=3600×560×1000,兩罐獨(dú)立,且不能同時(shí)滿載;清洗功能時(shí)用清水罐,吸污功能時(shí)用污水罐.清水罐罐體壁厚4.0mm,罐體材料均為碳鋼Q235.3.防護(hù)材料Q235,選裝真空泵安裝在車輛左側(cè),選裝后部結(jié)構(gòu)樣式。側(cè)、后防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)截面尺寸120mm×50mm,后防護(hù)下邊緣離地高度400mm;4,隨底盤選裝駕駛室;選用底盤輪距為前1745mm/后1630mm時(shí),整車寬為2250mm;ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
程力CL5120GQW6HQ清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/2170 |
程力CL5120GQW6HQ清洗吸污車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有 | 3000 | 120/163 |
上一篇:國六柳汽12方吸污車
下一篇:國六柳汽后八輪清洗吸污車