程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5020XLC5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4710×1660×2440 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 額定質(zhì)量(kg) | 540 |
整備質(zhì)量(kg) | 1480 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 7. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;選裝側(cè)門(mén)。 |
程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1027DAC5 | 底盤(pán)品牌 | 長(zhǎng)安牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT |
接近離去角 | 34/35,34/37 | 前懸后懸 | 560/1015,560/815 |
程力威CLW5020XLC5冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
JL473Q | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | 1243 | 72 |
上一篇:躍進(jìn)小福星NJ5032XLCPBGBNZ2冷藏
下一篇:重汽豪沃ZZ5047XLCF341CE145冷藏車(chē)