解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CA5180XLCP62K1L2E5 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9950,9200×2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 101,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 解放 | 企業(yè)名稱 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛型號(hào) | CA5180XLCP62K1L2E5 | 公告批次 | 333 |
外形尺寸(mm) | 9950,9200×2600×4000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9405 |
整備質(zhì)量(kg) | 8400 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 101,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 選用底盤5800,5300軸距,車廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝對(duì)開(kāi)門,雙側(cè)門,選裝寬體保險(xiǎn)杠,腳踏板,選裝高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度300mm,尾板質(zhì)量為550kg,可選裝功率相當(dāng)?shù)钠渌吞?hào)的制冷機(jī)組,選裝內(nèi)置制冷機(jī)組,選裝符合QC/T449-2010規(guī)定的行駛溫度記錄儀,側(cè)面防護(hù)裝置的橫桿材料為Q235,螺栓連接,后下部防護(hù)裝置的橫梁材料為16MnREL,螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度為430mm,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,前軸選裝盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速89km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9950=1400+5800+2750(7500廂長(zhǎng)),9200=1400+5300+2500(6800廂長(zhǎng)),選裝CA1180P62K1L2A1E5Z底盤油耗申報(bào)值與發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系:29.88(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-22E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5). |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1914,1827,1952,1968,1868 |
軸 距(mm) | 5800,5300,5000,4700,4500 | 后輪距(mm) | 1847,1860,1878 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 |
接近離去角 | 21/16 | 前懸后懸 | 1400/2750,1400/2500 |
解放CA5180XLCP62K1L2E5冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
CA4DK1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
CA4DK1-18E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA6DK1-26E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 195/265 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-22E51 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/224 |
CA6DH1-24E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 179/243 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/189 |
CA4DK1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/224 |
上一篇:國(guó)六大通冷藏車
下一篇:國(guó)六東風(fēng)柳汽H5冷藏車