程力威CLW5070GJYH5加油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070GJYH5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5990×1950×2450 | 罐體容積(m3) | 4.7 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3135 |
整備質(zhì)量(kg) | 4030 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 80 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 7.7 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1,該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,類項(xiàng)號(hào):3;罐體有效容積:4.7立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):①3100(實(shí)際長(zhǎng)4000,其中罐體前部900mm長(zhǎng)用于安裝加油機(jī)用)×1800×1200;②(選裝加油機(jī)下置時(shí))3900×1650×1080。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390。3,該車可裝配:恒和嘉華牌 ,伯萊牌,正星牌,恒山牌,華特牌,正潤(rùn)通牌數(shù)控加油機(jī),其型號(hào)對(duì)應(yīng)為: SKES-1112,SKDS-2001A,SC20D1110F,HS1812B,HT-YV60E,XTST121BF1對(duì)應(yīng)生產(chǎn)廠家為:恒和嘉華科技有限公司 ,上海伯萊機(jī)械有限公司,正星科技有限公司,托肯恒山科技(廣州)有限公司,隨州市華特專用設(shè)備有限公司,邢臺(tái)正潤(rùn)通科技發(fā)展有限公司。4,僅采用底盤子午線輪胎型號(hào)(7.00R16LT 14PR)和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。5,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |
程力威CLW5070GJYH5加油車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | HFC1071P92K5C2ZV | 底盤品牌 | 江淮牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1620 |
軸 距(mm) | 3308 | 后輪距(mm) | 1395 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 18/17 | 前懸后懸 | 1085/1380 |
程力威CLW5070GJYH5加油車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
WP3Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2970 | 96 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
上一篇:東風(fēng)天錦12立方CLW5181GYYD5型運(yùn)油車
下一篇:大多利卡10立方CLW5120GJYE5型加油車