東風(fēng)DFH5180XLCEX3冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)商用車有限公司 |
車輛型號(hào) | DFH5180XLCEX3 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 8450,9000×2600×3780,3980 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 9995,10060 |
整備質(zhì)量(kg) | 7810 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105,89 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.9 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 選裝側(cè)窗,選裝前霧燈,駕駛室頂部選裝導(dǎo)流罩,隨底盤選裝高頂駕駛室,前遮陽板為選裝件;可選裝其它廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組;側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接;后下防護(hù):材質(zhì)Q235,螺栓連接,斷面尺寸100×50mm或120×60mm,離地高度540mm;廂體頂部封閉,不可開啟,側(cè)面選裝開門和不開門;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)時(shí)的水平長度為295mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào):ABS 8,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝限速裝置,限速89km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)ISD230 50對應(yīng)的油耗值(L/100km)為25.9,發(fā)動(dòng)機(jī)DDi50S220-50對應(yīng)的油耗值(L/100km)為25.9. |
東風(fēng)DFH5180XLCEX3冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1180E3 | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1815,1934,1915 |
軸 距(mm) | 4700,5000 | 后輪距(mm) | 1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR |
接近離去角 | 16/11,16/10 | 前懸后懸 | 1400/2350,1400/2600 |
東風(fēng)DFH5180XLCEX3冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
DDi50S220-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 161/218 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/244 |
東風(fēng)DFH5180XLCEX3冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | ||||
產(chǎn)品商標(biāo): | 東風(fēng) | 公告批次: | 318 | |
外形尺寸(mm): | 8450,9000×2600×3780,3980 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 6200,6800,6080,6680×2450×2400,2600,2450 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | |
總質(zhì)量(kg): | 18000 | 額定質(zhì)量(kg): | 9995,10060 | |
整備質(zhì)量(kg): | 7810 | 準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
軸距: | 4700,5000 | 燃油 | 是 | |
最高時(shí)速(km/h) | 105,89 | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園