程力威CLW5041XLCQL6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLCQL6 | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×1930×2870 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1260 |
整備質(zhì)量(kg) | 2910 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1580/2915 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5041XLCQL6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5041XLCQL6 | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×1930×2870 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1260 |
整備質(zhì)量(kg) | 2910 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 1580/2915 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | .3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為87kW,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)4KH1CN6LB,油耗值為11.3L/100km;車廂頂部封閉不可開(kāi)啟。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):450。該底盤選裝制動(dòng)系統(tǒng):裝液壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為::APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;裝氣壓制動(dòng)系統(tǒng)時(shí),ABS及其控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; |
程力威CLW5041XLCQL6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1040BUHWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1377,1504 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425,1525 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1620 |
程力威CLW5041XLCQL6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 88/119 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:152-7288-6661 /
網(wǎng) 址:surtrans.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊汽車工業(yè)園